填报单位:凉山彝族自治州交通运输局
网站名称 | 凉山彝族自治州交通运输局 |
首页网址 | http://jtj.lsz.gov.cn/ |
主办单位 | 凉山彝族自治州交通运输局 |
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 5134000012 |
ICP备案号 | 蜀ICP备19007975 | 公安机关备案号 | 川公网安备51340102000116号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 56724 |
网站总访问量 (单位:次) | 26981 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2880 |
概况类信息更新量 | 58 |
政务动态信息更新量 | 2473 |
信息公开目录信息更新量 | 349 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 |
新开设数量 | 1 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 39 |
解读材料数量 (单位:条) | 39 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 11 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 92 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 40 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 548 |
自然人办件量 | 162 |
法人办件量 | 386 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 15 |
办结留言数量 (单位:条) | 12 |
平均办理时间 (单位:天) | 5 |
公开答复数量 (单位:条) | 10 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 |
收到意见数量 (单位:条) | 0 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 √否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 203 |
问题整改数量 (单位:个) | 203 |
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | □是 √否 |
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 凉山州交通运输局 |
信息发布量 (单位:条) | 334 |
订阅数 (单位:个) | 1574 |
其他 |
无 |
创新发展 | 无
|
单位负责人:张炳文 审核人:孟松 填报人:李夏梦
联系电话:0834-3222901 填报日期:2020-01-19