2023年第三季度交通运输行政执法数据统计表(凉山州)



来源:州交通运输局法规科 时间:2023年09月28日 16:59 打印 】【 关闭
分享到:

序号 单位 月份 出动执法人员   (人次) 出动执法车辆   (台次) 巡查里程(公里) 检查车辆、船舶、企业(台次、家) 行政处罚案件数(起) 罚款金额 (万元) 行政强制案件数(起) 联合治超案件数(起) 治超非现场执法案件数(起) 落实民事司法与行政执法衔接的案件数(起) 落实行刑衔接的案件数(起) 移送公安、应急、市场监管、农业农村等行政部门的案件数(起) 因执法行为引发的社会稳定事件(起) 因执法行为引发的行政复议案件数(起) 因执法行为引发的行政诉讼案件数(起) 在行政复议中被撤销或确认违法的案件数(起) 在行政诉讼中被撤销或确认违法的案件数(起) 减轻处罚案件数量(起) 减轻处罚案件金额(万元) 免予处罚案件数量(起)
国省干线 农村公路 货运车辆 客运
车辆
航道里程 船舶 货运源头企业 路政 运政 航务
海事
工程质监 安全生产执法 处罚决定书  金额 实际完成 路政 运政 航务
海事
工程
质监
安全生产执法
工程建设企业 运输企业 驾培企业 维修企业 其他企业
1 州本级 7月 29 8 719  0  2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0  0.00000  0.00000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 28 10 1222  0  0 0 0 1 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0  0.00000  0.00000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 81 12 1299  0  0 0 80 5 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0  0.00000  0.00000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 西昌市 7月 1980 490 7865  351  321 1793 136 0 0 24 6 11 0 1 103 0 0 0  57.49000  57.49000  0  0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 2073 516 7981  348  308 1834 118 0 0 9 5 10 0 2 103 0 0 0  58.02000  58.02000  0  0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 2183 545 7856  335  294 1764 121 0 2 4 3 8 0 1 88 0 0 0  50.01000  50.01000  0  0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 德昌县 7月 122 33 2897  0  128 208 260 19 0 2 2 3 8 0 4 0 0 0  0.25000  0.25000  0  0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 129 36 2928  60  146 141 280 19 0 2 2 10 5 0 2 0 0 0  0.25000  0.25000  0  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 105 37 2628  0  837 62 150 3 0 2 2 2 14 0 5 0 0 0  0.34000  0.34000  0  0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 盐源县 7月 748 129 1400  572  5478 3168 140 170 6 16 0 0 0 1 20 0 0 0  18.92000  18.92000  0  5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 401 80 750  384  5035 632 170 287 0 4 0 1 0 4 19 0 0 0  15.80000  15.80000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 447 75 689  432  6406 321 319 87 1 4 0 0 0 18 10 0 0 0  13.64700  13.64700  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 会东县 7月 724 155 5045  1571  2284 1282 73.4 2 2 15 0 0 0 14 3 0 0 0  3.45000  3.45000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 692 138 5054  1459  1468 1040 0 0 0 2 0 0 0 7 2 0 0 0  2.60000  2.60000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 583 117 2896  1887  3698 843 0 1 2 8 0 0 0 10 4 0 0 0  3.20000  3.20000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 会理县 7月 502 80 1565  350  13279 516 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0  2.50000  2.50000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 424 78 2474  398  14604 202 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0  0.90000  0.90000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 401 73 1514  180  10272 125 0 0 0 2 0 17 0 0 0 0 0 0  0.00000  0.00000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 宁南县 7月 374 80 2470  310  530 365 100 8 5 2 1 5 0 0 0 0 0 0  0.00000  0.00000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 352 90 2530  275  540 570 110 7 5 2 1 3 0 2 14 0 0 0  6.70000  6.70000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 425 95 2280  350  350 510 120 9 7 2 1 5 0 0 5 0 0 0  1.40000  1.40000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 喜德县 7月 368 120 950  0  458 156 0 0 0 1 1 8 0 0 8 0 0 0  2.02000  2.02000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 310 93 980  0  240 201 0 0 0 3 1 6 0 0 3 0 0 0  0.54000  0.54000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 259 86 1125  0 109 150 0 0 0 5 2 11 0 1 4 0 0 0  1.00000  1.00000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 雷波县 7月 420 86 930  578 987 862 12 5 0 7 2 3 0 4 2 0 0 0  3.14000  3.14000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 536 116 1265  535  870 687 0 3 0 3 2 2 0 8 1 1 0 0  4.30000  4.30000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 489 92 1523  277  672 575 35 3 0 3 1 4 0 5 2 0 0 0  0.54000  0.54000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 布拖县 7月 292 46 1298  96  387 76 0 0 1 6 1 36 11 3 9 0 0 0  7.90000  7.90000  0  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 223 40 872  86  352 93 0 0 0 25 0 3 23 2 1 0 0 0  1.30000  1.30000  0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 156 42 1260  169  106 139 0 0 6 18 0 16 16 5 3 0 0 0  3.15000  3.15000  0  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 金阳县 7月 124 27 1400  240  220 380 0 8 0 5 0 3 0 1 7 0 0 0  6.28000  6.28000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 126 26 1300  230  200 350 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0  1.50000  1.50000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 130 28 1260  230  180 260 0 0 3 2 0 20 0 0 2 1 0 0  5.80000  5.80000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 木里县 7月 407 53 800  300  1317 619 157.3 131 0 4 1 19 0 1 0 0 0 0  0.05000  0.05000  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 423 66 800  300  1059 652 157.3 130 0 4 1 19 0 0 2 0 0 0  1.10000  1.10000  0  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 352 68 800  300  968 497 157.3 130 0 4 1 19 0 0 2 0 0 0  1.10000  1.10000  0  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 越西县 7月 359 68 1550  0  191 255 0 0 0 4 0 6 0 0 8 0 0 0  3.39000  3.39000  0  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 345 66 1550  0  110 267 0 0 0 2 0 6 0 0 14 0 0 0  9.57000  9.57000  0  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 468 78 2500  0  260 390 0 0 0 4 0 33 0 0 16 0 0 0  14.25000  14.25000  0  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 甘洛县 7月 380 110 3300  1200  230 420 0 0 0 4 3 8 0 0 12 0 0 0  7.10000  7.10000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 400 120 3800  1300  240 410 0 0 0 11 3 8 0 0 24 0 0 0  12.25000  12.25000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 380 110 3600  1200  210 360 0 0 0 8 3 13 0 0 21 0 0 0  10.20000  10.20000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 冕宁县 7月 738 148 2653  0  452 326 0 0 0 22 0 1 0 55 6 0 0 2  19.00000  19.00000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 577 220 1496  0  478 400 0 0 0 7 0 0 0 34 1 0 0 1  9.20000  9.20000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 125 41 564  0  435 263 0 0 0 3 0 0 4 16 0 0 0 0  4.80000  4.80000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 美姑县 7月 165 35 1685  398  268 106 0 0 0 2 0 5 0 0 1 0 0 0  1.00000  1.00000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 103 22 1685  398  54 90 0 0 0 6 0 6 0 0 6 0 0 0  0.52000  0.52000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 181 22 1780  432  19 98 0 0 0 6 0 24 0 1 9 0 0 0  1.40000  1.40000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 昭觉县 7月 155 31 1500  200  260 1300 0 0 5 3 0 7 0 0 5 0 0 0  5.00000  5.00000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 155 31 1300  230  320 900 0 0 5 6 3 12 0 0 5 0 0 0  4.00000  4.00000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 270 62 2000  230  350 700 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0  0.00000  0.00000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普格县 7月 266 38 3248  0  192 558 0 0 0 5 1 3 0 0 11 0 0 0  7.40000  7.40000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 175 25 2404  0  105 375 0 0 0 4 1 5 0 1 8 0 0 0  6.30000  6.30000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 147 21 1046  0  83 217 0 0 0 4 1 5 0 1 4 0 0 0  4.10000  4.10000  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第三季度总计 22807 5114 118286  18191  78362 28508 2696.3 1029 62 312 53 388 86 201 586 2 0 3  394.67700  394.67700  1  73 1 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1




上一篇: 2023年第四季度交通运输行政执法数据统计表(凉山州)
下一篇: 凉山州交通运输综合行政执法支队行政处罚公示(2023年10月)